தேர்தல் புள்ளிவிவரம் - 1
Sunday, 17 May 2009
முதல்ல யார் யாருக்கு எவ்வளவு வாக்கு கிடச்சதுன்னு தெரிங்சிப்போம்.....
| தொகுதி | வெற்றி பெற்றவர்கள் | திமுக | காங் | வி.சி | அதிமுக | பமக | இ.கம் | மா.கம் | மதிமுக | தேமுதிக | பஜக | மொத்தம் |
1 | திருவள்ளுர் | வேனுகோபால் | 336,621 | | | 368,294 | | | | | 110,452 | | 849,611 |
2 | வட சென்னை | இளங்கொவன் T.k.s | 281,055 | | | 261,902 | | 66,375 | 23,350 | 660,299 | |||
3 | தென் | ராஜேந்திரன். C | 275,632 | | | 308,567 | | | | | 67,291 | 42,925 | 726,329 |
4 | மத்திய சென்னை | தயாநிதி மாறன் | 285,783 | | 252,329 | | 38,858 | | 610,352 | ||||
5 | ஸ்ரீபெருபுதூர் | பாலு T R | 352,641 | | | | 327,605 | | | | 86,530 | | 794,052 |
6 | காங்சிபுரம் | விஸ்வநாதன்.p | | 330,237 | | 317,134 | | 103,560 | | 734,407 | |||
7 | அரக்கோணம் | ஜகத்ரட்சகன் | 415,041 | | | | 305,245 | | | | 82,038 | | 1,159,361 |
8 | வேலூர் | அப்துல்ரஹமான் | 360,474 | | 253,081 | | 62,696 | 11,134 | 723,579 | ||||
9 | கிருஷ்ன்கிரி | சுகவனம். E.g. | 335,977 | | | 259,379 | | | | | 97,546 | 20,486 | 752,578 |
10 | தர்மபுரி | தாமரை செல்வன்R | 365,812 | | | 229,870 | | 103,494 | | 778,102 | |||
11 | திவண்ணாமலை | வேனு கோபால் .d | 436,866 | | | | 288,566 | | | | 56,960 | | 840,545 |
12 | ஆரனி | கிருஷ்ன சாமி M | | 395,133 | | 289,659 | | 105,697 | | 824,322 | |||
13 | விழுபுரம் | ஆனந்தன் M | | | 304,029 | 306,826 | | | | | 127,476 | | 765,895 |
14 | கள்ளகுரிச்சி | சங்கர் ஆதி | 290,385 | | | 208,138 | | 105,954 | | 604,477 | |||
15 | சேலம் | செம்மலை S | | 333,969 | | 380,460 | | | | | 120,325 | | 893,722 |
16 | நாமக்கல் | காந்தி செல்வன் .s | 371,476 | | 269,045 | | 79,420 | 7,939 | 845,230 | ||||
17 | ஈரோடு | கனேச மூர்த்தி .a. | | 234,812 | | | | | | 284,148 | 21,008 | 8,429 | 696,996 |
18 | திருப்பூர் | சிவசாமி C | | 210,385 | | 295,731 | | 86,933 | 11,466 | 741,714 | |||
19 | நீலகிரி | ராசா A | 316,802 | | | | | | | 230,781 | 76,610 | 18,690 | 709,703 |
20 | கோவை | நடராஜன் .p.r. | | 254,501 | | | 293,165 | | 73,188 | 37,909 | 822,777 | ||
21 | பொல்லாச்சி | சுகுமார் .k | 258,047 | | | 305,826 | | | | | 38,815 | 16,798 | 769,303 |
22 | திண்டுகல் | சித்தன் N S V | | 361,545 | | 307,198 | | 100,788 | | 819,861 | |||
23 | கருர் | தம்பிதுரை .m | 331,312 | | | 380,461 | | | | | 51,163 | | 821,176 |
24 | திருச்சி | குமார் .p | | 294,375 | | 298,710 | | 61,742 | 30,329 | 718,207 | |||
25 | பெரம்பலூர் | நெப்போலியன் ,d. | 398,742 | | | 321,138 | | | | | 74,317 | | 832,216 |
26 | கடலூர் | அழகிரி S | | 320,473 | | 296,941 | | 93,172 | | 710,586 | |||
27 | சிதம்பரம் | திருமா | | | 306,251 | | 234,554 | | | | 52,634 | | 593,439 |
28 | மாயவரம் | மணி O.S | | | 364,089 | | 44,754 | 7,486 | 799,582 | ||||
29 | நாகை | விஜயன் A K S | 369,915 | | | | | 321,953 | | | 51,376 | | 762,988 |
30 | தஞ்சாவுர் | பழனி மாணிக்கம்s.s | 205,305 | | | 154,919 | 21,493 | | 360,224 | ||||
31 | சிவகங்கை | சிதம்பரம் . P | | 333,693 | | 330,844 | | | | | 60,075 | | 771,010 |
32 | மதுரை | அழகிரி. மு. க | 431,295 | | | 290,157 | | 54,404 | | 791,509 | |||
33 | தேனி | ஆருன் .j.m | | 340,575 | | 334,273 | | | | | 70,908 | 7,640 | 800,362 |
34 | விருதுநகர் | மானிக்க தாகுர் | | 307,187 | | | 291,423 | 125,229 | 17,336 | 767,614 | |||
35 | ராமநாதபுரம் | J.k. ரிதீஸ் | 294,945 | | | 225,730 | | | | | 49,571 | 128,322 | 778,540 |
36 | தூத்துகுடி | ஜெயதுரை S R | 311,017 | | 234,368 | | 61,403 | 27,013 | 656,164 | ||||
37 | தென்காசி | லிங்கம் P | | 221,800 | | | | 255,934 | | | 68,195 | | 677,257 |
38 | திருநெல்வேளி | | | 200,595 | | 182,324 | | 65,091 | 2,716 | 448,010 | |||
39 | கன்யாகுமரி | டேவிட்சன் J | 319,968 | | | | | | 85,572 | | 68,457 | 254,324 | 765,306 |
40 | பாண்டிசேரி | நாராயணசாமி | | 300,391 | | | 208,619 | | 52,638 | 11,813 | 576,866 | ||
| | | | | | | | | |||||
| | | 18 | 9 | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| மொத்த வாக்குகள் | | 7,345,111 | 4,439,671 | 610,280 | 6,882,407 | 1,802,597 | 839,789 | 668,894 | 961,271 | 2,938,636 | 686,105 | 29,754,271 |
| வாக்கு சதவீதம் | | 24.69% | 14.92% | 2.05% | 23.13% | 6.06% | 2.82% | 2.25% | 3.23% | 9.88% | 2.31% | |
2 comments:
கட்சி பேரையும் போட்டிருக்கலாம்...
வென்ற கட்சி வாக்குகள் மஞ்சள் நிரத்தில் உள்ளது.
Post a Comment